Day 3 | Monday, 4th of February 2013
اليوم الثالث | الإثنين 4 فبراير 2013
Ride will begin from Fujairah Hospital and will end at Khorfakan Corniche
ستبدأ المسيرة من مستشفى الفجيرة وستنتهى عند كورنيش خورفكان
Total ride distance: 33 km المسافة الكاملة لمسيرة اليوم الثالثك 33 كم
Start Time
موعد البداية
|
End Time
موعد النهاية
|
Activity
النشاط
|
Notes
ملاحظات
|
12:00 PM | Meeting point: Fujairah Hospital نقطة اللقاء: مستشفى الفجيرة | ||
1:30 PM | 2:30 PM | Ride from Fujairah Hospital to Higher College of Technology for Women بدء المسيرة من مستشفى الفجيرة حتى كلية التقنية العليا للطالبات | 4.5 km 4.5 كم |
2:30 PM | 3:00 PM | Break استراحة | |
3:00 PM | 6:30 PM | Ride to university of Sharjah (Khorfakan)* بدء المسيرة وصولا إلى جامعة الشارقة - خورفكان * | 18.5 km 18.5 كم |
6:30 PM | 7:00 PM | Break at university of Sharjah (Khorfakan) إستراحة في جامعة الشارقة - خورفكان | |
7:00 PM | 8:00 PM | Ride to Khorfakan Hospital بدء المسيرة وصولا إلى مستشفى خورفكان | 5 km 5 كم |
8:00 PM | 8:30 PM | Break استراحة | |
8:30 PM | 9:30 PM | Ride to Khorfakan corniche بدء المسيرة وصولا إلى كورنيش خورفكان | 5 km 5كم |
9:30 PM | -- | Ride End نهاية مسيرة اليوم الثالث | |
* 15 minutes short break for Al Asr prayer between 4:00 PM to 4:30 PM, Horses and riders will be transported by vehicles near the Gas & industrial tanks to avoid the area with industrial fumes
إستراحة 15 دقيقة لصلاة العصر بين 4:00 - 4:30 ، سيتم نقل الأحصنة والفرسان بالعربات الموجودة قرب خزانات الغاز والصناعية لتجنب الأبخرة الصادرة من المنطقة الصناعية
No comments:
Post a Comment